Descrizione
Cos’è VB Whey 104 9.8?
🏋️♂️ Benefici | 📝 Dettagli | 💰 Costo |
---|---|---|
🎯 Proteine di alta qualità | VB Whey 104 9.8 è realizzato con proteine del siero di latte isolate e idrolizzate, fornendo un’alta quantità di proteine per porzione con un minimo di grassi e carboidrati. | €68.00 per contenitore da 1980 g |
⚡ Assorbimento rapido | Grazie alla sua composizione, VB Whey 104 9.8 offre una rapida assorbibilità, fornendo agli muscoli gli aminoacidi di cui hanno bisogno per la crescita e il recupero poco dopo l’ingestione. | – |
🚫 Senza glutine e aspartame | VB Whey 104 9.8 è privo di glutine e aspartame, rendendolo una scelta adatta anche per coloro che hanno restrizioni dietetiche specifiche. | – |
🥤 Facile da prendere | Basta mescolare una porzione con acqua o latte per creare un shake proteico delizioso e nutriente. | – |
VB Whey 104 9.8 è un integratore proteico prodotto da Volchem. È realizzato con proteine del siero di latte isolate e idrolizzate, che sono tra le forme più pure e digeribili di proteine disponibili. Questo prodotto è progettato per fornire un’alta quantità di proteine per porzione, con un minimo di grassi e carboidrati.
Come funziona VB Whey 104 9.8?
Le proteine del siero di latte isolate e idrolizzate in VB Whey 104 9.8 sono facilmente digeribili e vengono assorbite rapidamente dal corpo. Questo significa che possono fornire agli muscoli gli aminoacidi di cui hanno bisogno per la crescita e il recupero poco dopo l’ingestione. Inoltre, VB Whey 104 9.8 contiene anche enzimi digestivi per migliorare ulteriormente l’assorbimento e l’utilizzo delle proteine.
Perché scegliere VB Whey 104 9.8?
VB Whey 104 9.8 offre numerosi vantaggi rispetto ad altri integratori proteici. Prima di tutto, è realizzato con proteine del siero di latte di alta qualità, che sono note per la loro efficacia nel supportare la crescita e il recupero muscolare. Inoltre, VB Whey 104 9.8 è privo di glutine e aspartame, rendendolo una scelta adatta anche per coloro che hanno restrizioni dietetiche specifiche.
Pro e contro di VB Whey 104 9.8
VB Whey 104 9.8 offre molti vantaggi, tra cui un’alta quantità di proteine per porzione, una rapida assorbibilità e l’assenza di glutine e aspartame. Tuttavia, come tutti gli integratori, potrebbe non essere adatto a tutti. Alcune persone potrebbero trovare il gusto o la consistenza non di loro gradimento, o potrebbero preferire un integratore con un diverso profilo nutrizionale.
Come prendere VB Whey 104 9.8?
VB Whey 104 9.8 può essere preso in qualsiasi momento della giornata per aumentare l’apporto proteico, ma è particolarmente utile dopo l’allenamento, quando il corpo ha bisogno di proteine per riparare e costruire i muscoli. Basta mescolare una porzione con acqua o latte per creare un shake proteico delizioso e nutriente.
Quanto costa VB Whey 104 9.8?
VB Whey 104 9.8 è disponibile in un contenitore da 1980 g, che fornisce circa 66 porzioni. Il costo varia a seconda del rivenditore, ma in media si può aspettare di pagare circa €68.00 per contenitore.
Consigli per l’utilizzo di VB Whey 104 9.8
Per ottenere i migliori risultati da VB Whey 104 9.8, è importante combinare l’uso di questo integratore con una dieta equilibrata e un programma di allenamento adeguato. Ricorda anche di bere molta acqua per aiutare il corpo a processare le proteine e mantenere l’idratazione.
Fonti scientifiche:
- Hoffman JR, Falvo MJ. Protein – Which is Best?. J Sports Sci Med. 2004 Sep 1;3(3):118-30. PMID: 24482589; PMCID: PMC3905294.
- Pasiakos SM, McLellan TM, Lieberman HR. The effects of protein supplements on muscle mass, strength
Valori Nutrizionali | 100 g | dose* | VNR** |
---|---|---|---|
*34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Valore energetico | |||
Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
Proteine | |||
Neutro | 90 g | 31 g | |
Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
Wafer | 88 g | 30 g | |
Carboidrati | |||
Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
Di cui Zuccheri (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Grassi | |||
Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
Di cui Saturi | |||
Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
Bromelina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
Papaina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
Fibre-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Sale-(Tutti i gusti) | <0,50 g | <0,15 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.